土木工程本科人才培养方案
Civil Engineering
(专业代码:081001)
一、专业简介
土木工程专业立足珠三角,面向粤港澳大湾区基础设施建设行业,辐射全国,适应经济社会发展需求,致力于培养德智体美劳全面发展,具有家国情怀、工匠精神、创新意识、专业基础扎实、实践能力强的高素质应用型人才。员工毕业后能在土木工程相关领域从事设计、施工、管理、咨询、检测等工作,经过5年左右实际工作锻炼,能够成长为技术骨干或管理人才,具备获取相关注册执业工程团队格的能力,并在工程实践中自觉践行社会主义核心价值观,服务粤港澳大湾区建设、交通强国等国家战略,促进肇庆及珠三角区域经济社会发展。
二、职业面向
服务区域:立足珠三角,面向粤港澳大湾区,辐射全国,重点服务肇庆及周边地区基础设施建设行业。
匹配的产业:土木工程相关的设计、施工、监理、检测、咨询、房地产及政府管理部门。
职业领域:毕业生可在建筑设计院、施工企业、监理公司、工程咨询公司、检测机构、房地产开发企业、政府工程管理部门等单位,从事结构设计、施工管理、工程概预算、质量检测、项目咨询、BIM技术应用等工作。
职业发展:经过5年左右实际工作锻炼,能够成长为技术骨干或项目管理人才,具备考取注册结构工程师、注册建造师、注册造价师、注册土木工程师、注册监理工程师等执业资格的能力,具备独立承担工程项目或技术管理工作的综合素质。
三、培养目标
本专业立足珠三角,面向粤港澳大湾区基础设施建设行业,辐射全国,致力于培养德智体美劳全面发展,具有家国情怀、工匠精神、创新意识、专业基础扎实、实践能力强的高素质应用型人才。员工毕业后能在土木工程相关领域从事设计、施工、管理、咨询、检测等工作,经过5年左右实际工作锻炼,能够成长为技术骨干或管理人才,具备获取相关注册执业工程团队格的能力,并在工程实践中自觉践行社会主义核心价值观,服务粤港澳大湾区建设、交通强国等国家战略,促进肇庆及珠三角区域经济社会发展。
预期员工在毕业后5年左右能够达成以下目标:
培养目标1:【职业道德与社会责任】具备深厚的家国情怀和“工程报国、为民造福”的使命担当,恪守工程伦理和职业道德,在工程实践中主动统筹健康、安全、环境、法律及可持续发展等多维要求,自觉承担社会责任,成为行业认可的有责任感的工程师。
培养目标2:【专业能力与技术应用】能够综合运用数学、自然科学、工程基础及专业知识,熟练并创新性地使用行业主流现代工程工具和信息技术工具,独立主持中小型土木工程项目的结构设计、施工方案编制、工程概预算及技术管理工作,具备系统解决复杂工程问题的能力,达到注册执业资格所需的技术水平。
培养目标3:【实践创新与项目管理】具有丰富的工程实践经验和较强的创新意识,能够针对工程项目特点提出优化设计方案或施工方案,熟练运用工程管理原理与经济决策方法进行项目全过程管理,在多学科团队中发挥骨干或领导作用,成为所在单位的技术或管理核心力量。
培养目标4:【团队协作与沟通交流】具备卓越的团队协作精神和跨领域沟通能力,能够与建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等工程相关方进行高效技术沟通与协调,主导撰写规范的技术报告及方案文档,具有一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行专业交流与合作。
培养目标5:【终身学习与职业发展】具有自主学习和终身学习的能力与习惯,能够主动跟踪并适应土木行业新技术、新产业、新业态的发展,具备考取注册结构工程师、注册建造师、注册造价师、注册土木工程师、注册监理工程师等执业资格的扎实基础,实现职业生涯的持续发展与晋升。
四、毕业要求
毕业要求1:工程知识
能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决建筑工程领域中结构设计、建筑施工、概预算编制方面的复杂工程问题。
1.1【基础知识】掌握必要的高等数学、大学物理等自然科学以及力学、工程材料、建筑制图等工程基础知识,能应用于建筑工程问题的建模、计算与分析。
1.2【力学分析】能够运用理论力学、结构力学、土力学等力学知识,分析土木工程基本结构的受力状态,解决常规构件设计与验算问题。
1.3【专业基础】能够运用土木工程材料、工程地质、工程测量、工程制图、工程经济学等专业基础知识,完成土木工程项目的勘测、材料选型、概预算编制与施工图表达。
1.4【建筑管理】掌握从事建筑工程项目管理工作所需的基础理论和专业知识,能够在工程项目中承担技术管理、安全管理或现场协调职责。
毕业要求2:问题分析
能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析建筑工程领域中结构设计、建筑施工、概预算编制中的复杂工程问题,综合考虑可持续发展的要求,以获得有效结论。
2.1【问题识别】能够针对结构设计、概预算编制、建筑施工项目或现场环境,较为准确判断工程关键问题及其影响因素。
2.2【工程表达】能够针对结构设计、概预算编制、建筑施工复杂工程问题,能够明确分析、表达,综合考虑可持续发展的要求,获得有效结论。
2.3【文献分析】具备文献检索、资料查询、文献综述能力和分析能力,能够获得结构设计、概预算编制、建筑施工复杂工程问题的相关信息,并能予以提炼、分析和评价。
毕业要求3:设计/开发解决方案
能够针对复杂工程问题设计和开发解决方案,设计满足特定需求的体系、结构、构件或施工方案,体现创新性,并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
3.1【构件设计】能够运用结构设计原理,针对具体工程需求,完成满足规范要求的基本结构构件或节点设计,并绘制施工图。
3.2【体系设计】能够参考成熟工程案例,针对常规工程特点,完成结构体系或施工组织方案的基本设计。
3.3【创新意识】能够在解决方案中尝试运用新材料、新工艺、新技术知识,体现初步的创新意识。
3.4【可行性评估】能够从健康、安全、环境、法律、经济、社会等角度初步评估解决方案的可行性。
毕业要求4:研究
能够基于科学原理并采用科学方法对建筑工程材料、结构或施工工艺问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1【实验设计】能够根据给定研究目标,在教师指导下设计基本的实验或测试方案。
4.2【实验操作】能够按照实验指导书要求,正确操作常用实验仪器设备,安全开展实验,规范采集实验数据。
4.3【数据处理】能够运用基本的数据处理方法分析实验数据,通过信息综合得出初步结论。
毕业要求5:使用现代工具
能够针对土木工程领域中的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1【信息检索】能够利用网络数据库、文献资源等获取专业信息,了解行业发展动态。
5.2【工具应用】能够根据专业方向(建筑工程或道路工程)选用合适的设计、分析软件及现代测量仪器,完成常规工程问题的建模与分析。
5.3【模拟与局限分析】能够运用信息技术工具对常规问题进行模拟,并初步分析模拟结果的合理性,理解工具的局限性。
毕业要求6:工程与可持续发展
在解决复杂工程问题时,能够基于土木工程相关的背景知识,分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解土木工程师应承担的责任。
6.1【工程项目分析】能够运用土木工程技术标准、产业政策、法律法规知识,初步分析工程项目对健康、安全、环境的影响。
6.2【可持续发展评价】能够初步评价常规工程项目对公众健康、安全、环境及社会可持续发展的影响。
6.3【绿色低碳应用】能够在工程实践中初步运用节能、环保、资源循环利用、全生命周期成本优化、净零碳等可持续发展理念,优化工程方案。
毕业要求7:工程伦理和职业规范
有工程报国、为民造福的意识,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够理解和践行工程伦理,在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律,履行责任。
7.1【家国情怀】能够在工程实践中体现家国情怀,正确处理个人与社会的关系。
7.2【工程伦理】能够运用工程伦理基本准则,识别工程实践中的常见伦理问题,遵守职业道德。
7.3【责任担当】能够在工程活动中关注公众利益和工程安全,初步形成社会责任感。
毕业要求8:个人和团队
能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
8.1【角色定位】具有团队意识,能够理解多学科团队中每个角色的定位及其对于整个团队的作用。
8.2【协作沟通】能够在多学科团队中承担相应专业职责,并与其他团队成员有效沟通与合作。
8.3【组织协调】能够在简单项目中承担组织协调工作,带领小组完成基本任务。
毕业要求9:沟通
能够就建筑工程领域结构设计、概预算编制、建筑施工复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
9.1【写作能力】能够按照规范格式,撰写基本的技术报告、设计说明、施工方案等工程文档。
9.2【口头表达】能够通过口头汇报方式,向同行表达基本专业观点,并回应简单问题。
9.3【跨文化沟通】能够借助工具进行基础的外文资料阅读,了解不同文化背景下的沟通差异。
毕业要求10:项目管理
理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
10.1【项目计划】能够运用工程项目管理基本知识,进行简单项目的进度、质量、成本初步计划。
10.2【经济分析】能够运用工程经济分析基本方法,进行简单的项目经济分析。
10.3【管理能力】在项目管理过程中,具有一定的组织、管理和领导能力,能够在多学科团队中应用项目管理基本原理,进行基本的组织与协调。
毕业要求11:终身学习
具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力,能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革。
11.1【学习意识】能够认识自我学习的必要性,具有持续提升的意识。
11.2【自主学习】能够通过自主学习了解土木工程领域的新理论、新技术、新规范。
11.3【批判性思维】能够初步运用批判性思维,分析新技术对工程实践的影响。
五、毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
表1 毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
毕业要求 | 培养目标1 (职业道德与社会责任) | 培养目标2 (专业能力与技术应用) | 培养目标3 (实践创新与项目管理) | 培养目标4 (团队协作与沟通交流) | 培养目标5 (终身学习与职业发展) |
毕业要求1 (工程知识) | H | M | |||
毕业要求2 (问题分析) | H | M | |||
毕业要求3 (设计/开发解决方案) | H | H | M | ||
毕业要求4 (研究) | H | M | |||
毕业要求5 (使用现代工具) | H | M | |||
毕业要求6 (工程与可持续发展) | H | M | |||
毕业要求7 (工程伦理和职业规范) | H | M | |||
毕业要求8 (个人和团队) | M | H | |||
毕业要求9 (沟通) | M | H | |||
毕业要求10 (项目管理) | H | ||||
毕业要求11 (终身学习) | M | H | |||
小计 | 2H | 4H1M | 3H5M | 2H2M | 1H2M |
六、学制、修业年限与毕业标准
学制为4年,修业年限7年。
在规定年限内,员工修满培养方案中规定的170学分,达到培养目标要求和老员工体质健康标准的,准予毕业;符合学位授予规定条件的,授予工学学士学位。
七、主干学科与核心课程
主干学科:力学、土木工程
核心课程共8门,分别为材料力学、结构力学(一)、混凝土结构设计原理、混凝土结构设计、钢结构、工程地质与土力学、工程结构抗震设计、土木工程施工
八、主要实践性教学环节
校内集中实践教学环节:军事技能、创新创业实践、社会实践、认识实习、土木工程测量课程设计、混凝土结构课程设计、钢结构课程设计、基础工程课程设计、建筑工程计量与计价课程设计、施工组织课程设计、企业综合实习、毕业设计(论文)。
九、各类课程学时、学分比例表
表2:各类课程学时、学分比例表
课程性质 | 课程类别 | 学分 | 占总学分(%) | 课内学时数 | 占课内学时(%) | |||||
必修 | 通识教育课程 | 课堂教学 | 44.23 | 134 | 26.02 | 78.83 | 772 | 1704 | 33.86 | 74.74 |
课内实践 | 10.77 | 6.34 | 188 | 8.25 | ||||||
学科基础课程 | 课堂教学 | 5.75 | 3.38 | 92 | 4.04 | |||||
课内实践 | 1.75 | 1.03 | 28 | 1.23 | ||||||
专业主干课程 | 课堂教学 | 31.75 | 18.68 | 508 | 22.28 | |||||
课内实践 | 7.25 | 4.26 | 116 | 5.09 | ||||||
集中实践课程 | 课内实践 | 32.5 | 19.12 | |||||||
选修 | 公共选修课程 | 课堂教学 | 10 | 36 | 5.88 | 21.17 | 160 | 576 | 7.02 | 25.26 |
课内实践 | ||||||||||
专业方向课程 | 课堂教学 | 10.63 | 6.25 | 170 | 7.46 | |||||
课内实践 | 1.37 | 0.81 | 22 | 0.96 | ||||||
专业发展课程 | 课堂教学 | 5.38 | 3.16 | 86 | 3.77 | |||||
课内实践 | 0.62 | 0.36 | 10 | 0.44 | ||||||
职前强化课程 | 课堂教学 | 5.38 | 3.16 | 86 | 3.77 | |||||
课内实践 | 2.62 | 1.54 | 42 | 1.84 | ||||||
合计 | 理论教学 | 113.12 | 170 | 66.53 | 100 | 1874 | 2280 | 82.19 | 100 | |
实践教学 | 56.88 | 33.47 | 406 | 17.81 | ||||||
十、课程体系、教学计划进程表及教学周数分配表
表3:课程体系、教学计划进程表及教学周数分配表
课程性质 | 课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 授课周数 | 考核方式 | 备注 | ||
课堂教学 | 课内实践 | |||||||||||
必 修 | 通识 教育 课程 | G10101 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 10 | 考试 | ||
G10111 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 10 | 考试 | ||||
G10131 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 10 | 考试 | ||||
G10071 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 12 | 考试 | ||||
G10121 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 10 | 考试 | ||||
G10091 | 思政课实践教学 | 2 | 32 | 0 | 32 | 1、2、4 | 8 | 考查 | ||||
G10051 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1-4 | 8 | 考查 | ||||
G10013 | 大学英语(一) | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 12 | 考试 | 高考日语者可修大学日语 | |||
G10023 | 大学英语(二) | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 | 16 | 考试 | ||||
G10033 | 大学英语(三) | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 12 | 考试 | ||||
见附录 | 大学体育 | 4 | 124 | 16 | 108 | 1-4 | 16 | 考试 | 以俱乐部形式开出 | |||
G10001 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 8 | 考查 | ||||
G10070 | 军事理论 | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 16 | 考查 | ||||
G10050 | 老员工学业发展与职业生涯规划 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 16 | 考查 | ||||
G10080 | 老员工创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | 8 | 考查 | ||||
G10090 | 老员工就业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 8 | 考试 | ||||
G10030 | 老员工心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1-2 | 16 | 考试 | ||||
G10151 | 老员工劳动教育 | 1 | 32 | 4 | 28 | 1-6 | 考查 | |||||
人工智能基础(B) | 2 | 32 | 32 | 1 | 16 | |||||||
G10375 | 高等数学A(一) | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 12 | 考试 | ||||
G10385 | 高等数学A(二) | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 | 16 | 考试 | ||||
G10036 | 线性代数A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 16 | 考试 | ||||
G10046 | 概率论与数理统计A | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 16 | 考试 | ||||
工程伦理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 8 | 考查 | |||||
小计 | 55.0 | 960 | 772 | 188 | ||||||||
学科 基础 课程 | 工程制图与CAD | 2 | 32 | 20 | 12 | 1 | 8 | 考试 | ||||
G10276 | 普通物理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 16 | 考试 | ||||
理论力学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 1 | 12 | 考试 | |||||
土木工程材料 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 16 | 考试 | |||||
小计 | 7.5 | 120 | 92 | 28 | ||||||||
专业 主干 课程 | 土木工程概论 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 考查 | ||||
房屋建筑学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 2 | 12 | 考试 | |||||
材料力学* | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2 | 12 | 考试 | |||||
Python程序设计 | 2 | 32 | 20 | 12 | 3 | 16 | 考试 | |||||
结构力学(一)* | 3 | 48 | 44 | 4 | 3 | 12 | 考试 | |||||
混凝土结构设计原理* | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 10 | 考试 | |||||
土木工程测量 | 2 | 32 | 20 | 12 | 3 | 16 | 考试 | |||||
混凝土结构设计* | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 4 | 10 | 考试 | |||||
钢结构* | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 4 | 10 | 考试 | |||||
工程地质与土力学* | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 12 | 考试 | |||||
土木工程试验 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 5 | 12 | 考试 | |||||
工程结构抗震设计* | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 5 | 10 | 考试 | |||||
基础工程 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 16 | 考试 | |||||
工程经济学 | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | 16 | 考试 | |||||
BIM建模与应用 | 2 | 32 | 20 | 12 | 5 | 16 | 考试 | |||||
工程计量与计价 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 16 | 考试 | |||||
工程合同管理 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 16 | 考试 | |||||
土木工程施工* | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 | 12 | 考试 | |||||
小计 | 39.0 | 624 | 508 | 116 | ||||||||
选 修 | 公共 选修 课程 | 公共艺术类限选课 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2-6 | 16 | 考查 | 除艺术设计公司外必选 | ||
人文社科类/自然科学类 | 4 | 64 | 64 | 0 | 2-6 | 16 | 考查 | 跨模块至少选4学分 | ||||
其他类 | “四史”教育 | 2 | 32 | 32 | 3 | 16 | 考查 | 限选 | ||||
其他任选课 | 2 | 32 | 32 | 2-6 | 16 | 考查 | ||||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||||
专 业 方 向 课 程 | 建 筑 工 程 方 向 | 结构力学(二) | 2 | 32 | 28 | 4 | 4 | 16 | 考试 | |||
地基处理 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 16 | 考试 | |||||
砌体结构 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 16 | 考试 | |||||
高层建筑结构 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 16 | 考试 | |||||
建筑事故分析与处理 | 2 | 32 | 22 | 10 | 6 | 16 | 考试 | |||||
边坡与基坑工程 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 16 | 考试 | |||||
道 路 工 程 方 向 | 道路勘察设计 | 2 | 32 | 28 | 4 | 4 | 16 | 考试 | ||||
路基路面工程 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 16 | 考试 | |||||
Z2109D | 桥梁工程概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 16 | 考试 | ||||
公路施工技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 16 | 考试 | |||||
公路工程项目管理 | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | 16 | 考试 | |||||
道路智慧运维 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 16 | 考试 | |||||
智 能 建 造 方 向 | 绿色建筑 | 2 | 32 | 28 | 4 | 4 | 16 | 考试 | ||||
智能建筑设备 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 16 | 考试 | |||||
装配式建筑施工 | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | 16 | 考试 | |||||
计算机辅助钢筋与土建算量 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 16 | 考试 | |||||
BIM深度应用 | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | 16 | 考试 | |||||
建筑设备计量与计价 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 16 | 考试 | |||||
专业方向课程(至少选12学分) | 12 | 192 | 170 | 22 | ||||||||
专业 发展 课程 | 智能建造概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 16 | 考查 | ||||
Z2061D | 土木工程专业英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 16 | 考查 | ||||
既有建筑加固 | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | 16 | 考查 | |||||
肇庆古建筑保护与修缮 | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | 16 | 考查 | |||||
空间(钢)结构 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 16 | 考查 | |||||
建筑监理 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 16 | 考查 | |||||
专业发展课程(至少选6学分) | 6 | 96 | 86 | 10 | ||||||||
职前 强化 课程 | 职业素养及能力提升实践 | 2 | 32 | 20 | 12 | 7 | 2 | 考查 | ||||
平法识图 | 2 | 32 | 20 | 12 | 7 | 2 | 考查 | |||||
建设法规 | 2 | 32 | 26 | 6 | 7 | 2 | 考查 | |||||
结构软件 | 2 | 32 | 20 | 12 | 7 | 2 | 考查 | |||||
粤西地区滑坡灾害与防治 | 2 | 32 | 26 | 6 | 7 | 2 | 考查 | |||||
职前强化课程(至少选8学分) | 8 | 128 | 86 | 42 | ||||||||
表4:集中实践性教学环节安排表
课程性质 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 开设学期 | 备注 |
必修 | 校内 集中 实践 教学 环节 | S10030 | 军事技能 | 2 | 2 | 1 | |
S00030 | 创新创业实践 | 2 | 7 | 课外 | |||
S00031 | 社会实 践 | 2 | 7 | 课外 | |||
认识实习 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||
S3021D | 土木工程测量课程设计 | 1 | 1 | 3 | |||
S3040D | 混凝土结构课程设计 | 1 | 1 | 4 | |||
S3023D | 钢结构课程设计 | 1 | 1 | 4 | |||
S3025D | 基础工程课程设计 | 1 | 1 | 5 | |||
建筑工程计量与计价课程设计 | 1 | 1 | 5 | ||||
S3024D | 施工组织课程设计 | 1 | 1 | 6 | |||
T4009D | 企业综合实习 | 8 | 8 | 7-8 | |||
T4010D | 毕业设计(论文) | 12 | 12 | 7-8 | |||
合计(学分) | 32.5 | ||||||
序号 | 学期 | 学分 |
1 | 第一学期 | 24 |
2 | 第二学期 | 25 |
3 | 第三学期 | 24 |
4 | 第四学期 | 24 |
5 | 第五学期 | 22 |
6 | 第六学期 | 18 |
7 | 第七学期 | 12 |
8 | 第八学期 | 20 |
十一、各学期学分统计表
表5:各学期学分统计表
毕业要求
课程名称 | 工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解 决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与可持续 发展 | 工程伦理和职 业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | ||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | |
思想道德与法治 | H | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | L | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国 特色社会主义思想 概论 | M | H | M | L | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原 理 | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国 特色社会主义理论 体系概论 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
思政课实践教学 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | M | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(一) | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(二) | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(三) | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育 | M | L | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家安全教育 | M | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
老员工学业发展与 职业生涯规划 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
老员工创新创业基 础 | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
老员工就业指导 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
老员工心理健康教 育 | M | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
老员工劳动教育 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能基础(B ) | M | L | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学A(一) | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学A(二) | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数A | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 A | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程伦理 | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图与CAD | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通物理 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论力学 | H | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程概论 | H | L | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
房屋建筑学 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料力学 | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Python程序 设计 | L | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
结构力学(一) | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构设计原 理 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程材料 | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程测量 | H | H | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构设计 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地质与土力学 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程试验 | M | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程结构抗震设计 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程经济学 | H | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
BIM建模与应用 | M | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程合同管理 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程施工 | M | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程计量与计价 | M | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共艺术类限选课 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文社科类/自然 科学类 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
“四史”教育 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他任选课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构力学(二) | M | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
地基处理 | M | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
砌体结构 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
高层建筑结构 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑事故分析与处 理 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
边坡与基坑工程 | M | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路勘察设计 | M | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
路基路面工程 | M | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
桥梁工程概论 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公路施工技术 | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
公路工程项目管理 | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路智慧运维 | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
绿色建筑 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能建筑设备 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
装配式建筑施工 | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机辅助钢筋与 土建算量 | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
BIM深度应用 | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设备计量与计 价 | M | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
智能建造概论 | H | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程专业英语 | M | L | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
既有建筑加固 | M | M | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
肇庆古建筑保护与 修缮 | M | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
空间(钢)结构 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑监理 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职业素养及能力提 升实践 | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
平法识图 | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设法规 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
结构软件 | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
粤西地区滑坡灾害 与防治 | M | H | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业实践 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会实践 | L | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
认识实习 | L | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程测量课程 设计 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
